Quando arriva il momento di fare un’esperienza all’estero, una delle domande che tutto ci facciamo riguarda il costo della vita. Inoltre, sapere i costi in ogni città aiuta a decidere dove trasferirsi.
Di seguito troverete una stima dei living cost nell’area metropolitana di Toronto a confronto con l’area metropolitana di Vancouver (stime aggiornate a Luglio 2020).
In generale, una famiglia di 4 persone per vivere nell’aerea di Toronto ha bisogno di $6.295 mentre a Vancouver di $6.015. La stima per una sola persona a Toronto è di $3.722, mentre a Vancouver di $3.439. Toronto è considerata la città più cara del Canada, non dimentichiamo però che è anche città ricca di opportunità lavorative.
Secondo Stat Canada, il reddito medio nel 2018 a Toronto è stato di $48.700 e di $49.100 a Toronto.
Qui sotto vi riportiamo la tabella dei costi medi sia a Toronto che a Vancouver:
Cibo | Toronto | Vancouver
Pranzo – Menù fisso con drink incluso (Business District): | $19 | $19
Pasto in un Fast Food | $11 | $10
500g (1 lb) di Petto di Pollo | $7 | $7
1 l (1 qt) di Latte Intero | $2.90 | $2.20
12 Uova (taglia grande) | $3.85 | $4.71
1 kg (2 lb) di Pomodori | $3.95 | $4.37
1 kg (2 lb) di Mele | $3.93 | $3.95
Affitti | Toronto | Vancouver
Affitto Mensile per un appartamento arredato di 85 m2 (900 sqft) in un’area costosa | $3.031 | $2.816
Affitto Mensile per un appartamento arredato di 85 m2 (900 sqft) in un’area medio-cara | $2.502 | $2.172
Bollette Mensili (corrente, gas, riscaldamento…) – basate su 2 persone in un appartamento di 85 m2 | $153 | $123
Internet – Bolletta Mensile (8 Mbps) | $49 | $61
Trasporti | Toronto | Vancouver
Abbonamento Mensile (comprendente autobus, tram e metropolitana) | $150 | $113
Viaggio in Taxi – Giorno lavorativo, tariffa di base, 8 km (5 miles | $22 | $29
1 l di benzina | $1.20 | $1.47
Cibo | Toronto | Vancouver
Pranzo – Menù fisso con drink incluso (Business District): | $19 | $19
Pasto in un Fast Food | $11 | $10
500g (1 lb) di Petto di Pollo | $7 | $7
1 l (1 qt) di Latte Intero | $2.90 | $2.20
12 Uova (taglia grande) | $3.85 | $4.71
1 kg (2 lb) di Pomodori | $3.95 | $4.37
1 kg (2 lb) di Mele | $3.93 | $3.95
Affitti | Toronto | Vancouver
Affitto Mensile per un appartamento arredato di 85 m2 (900 sqft) in un’area costosa | $3.031 | $2.816
Affitto Mensile per un appartamento arredato di 85 m2 (900 sqft) in un’area medio-cara | $2.502 | $2.172
Bollette Mensili (corrente, gas, riscaldamento…) – basate su 2 persone in un appartamento di 85 m2 | $153 | $123
Internet – Bolletta Mensile (8 Mbps) | $49 | $61
Trasporti | Toronto | Vancouver
Abbonamento Mensile (comprendente autobus, tram e metropolitana) | $150 | $113
Viaggio in Taxi – Giorno lavorativo, tariffa di base, 8 km (5 miles | $22 | $29
1 l di benzina | $1.20 | $1.47
Cura della persona | Toronto | Vancouver
Visita dal Medico | $76 | $156
Medicine per l’influenza per 6 giorni (corrispondenti a Tachipirina, Aspirina…) | $12 | $10
1 Confezione di Antibiotici (12 dosi) | $18 | $30
1 Deodorante (roll-on, 50 ml) | $5.52 | $5.69
Tempo libero | Toronto | Vancouver
Cena per 2 persone in un pub | $61 | $52
2 Biglietti per il Cinema | $31 | $31
2 Biglietti per il Teatro (posti migliori) | $257 | $242
1 Cocktail in Discoteca (Business District): | $14 | $13
1 Birra al Pub (500 ml) | $8 | $7
Per maggiori informazioni visita le seguenti pagine
· TTC: http://www.ttc.ca/
· Expatistan: https://www.expatistan.com/cost-of-living/toronto